

Заголовок | Price |
---|---|
DLSE018/YBDE018 | 5 340 руб. |
DLSE024/YBDE024 | 6 360 руб. |
DLSE030/YBDE030 | 7 470 руб. |
DLSE036/YBDE036 | 8 490 руб. |
DLSE042/YBDE042 | 11 346 руб. |
УправляющийконтроллерVAV | 840 руб. |
ЗаслонкасприводомипультомДУ(D=150mm) | 330 руб. |
ЗаслонкасприводомипультомДУ(D=200mm) | 300 руб. |
ЗаслонкасприводомипультомДУ(D=250mm) | 330 руб. |
ЗаслонкаBy-Pass(D=200mm) | 240 руб. |
ЗаслонкаBy-Pass(D=250mm) | 270 руб. |
ЗаслонкасприводомрешеткойипультомДУ(300mmx150mm) | 360 руб. |
ЗаслонкасприводомрешеткойипультомДУ(400mmx150mm) | 420 руб. |
ЗаслонкасприводомрешеткойипультомДУ(500mmx150mm) | 450 руб. |
ЗаслонкаBy-Pas(400mmx150mm) | 300 руб. |
ЗаслонкаBy-Pas(500mmx150mm) | 330 руб. |
Распределительныйпленумна3ответвления | 540 руб. |
Распределительныйпленумна4ответвления | 600 руб. |
Распределительныйпленумна6ответвления | 690 руб. |
Сплит-система оснащена инверторным компрессором постоянного тока, инверторными вентиляторами внутреннего и наружного блоков, электронным терморасширительным клапаном. При данном оснащении заданная температура в помещени поддерживаеся очень точно без резких скачков с минимальным энергопотреблением.
В качестве дополнительной защиты платы наружных блоков покрыты специальным антикоррозийным составом.
Внешнее статическое давления вентилятора достигает 100Па, что дает возможность использования длиной трассы воздуховодов.
Во внутреннем блоке установлен центробежный вентилятор.
Система оснащена дренажным насосом.
Диагностика неисправностей осуществляется как с платы наружного блока так и с пульта ДУ.
На видео видно включение тестового режима отображения кодов ошибки в канальном кондиционере Airwell DLSE VAV с зональным регулированием. Отображение на главном приемнике ИК сигналов.
Посмотреть подробный обзор системы зонального регулирования Airwell DLSE VAV.